0	26	26	26	10	60	60	60	68	68	68	68	92	92	92	116	116	116	164	164	164	84	36	36	42	46	120	27	27	61	61	69	69	93	93	21	27	31	372	372	446	446	446
36	0	0	0	36	6	6	6	10	10	10	10	12	12	12	16	16	16	96	96	96	64	22	22	16	22	30	1	1	7	7	11	11	13	13	7	1	7	348	348	356	356	356
36	0	0	0	36	6	6	6	10	10	10	10	12	12	12	16	16	16	96	96	96	64	22	22	16	22	30	1	1	7	7	11	11	13	13	7	1	7	348	348	356	356	356
36	0	0	0	36	6	6	6	10	10	10	10	12	12	12	16	16	16	96	96	96	64	22	22	16	22	30	1	1	7	7	11	11	13	13	7	1	7	348	348	356	356	356
10	26	26	26	0	26	26	26	30	30	30	30	32	32	32	36	36	36	116	116	116	84	46	46	42	36	50	27	27	27	27	31	31	33	33	31	27	21	362	362	376	376	376
74	6	6	6	36	0	0	0	4	4	4	4	6	6	6	12	12	12	24	24	24	112	60	60	22	22	26	7	7	1	1	5	5	7	7	45	7	7	348	348	352	352	352
74	6	6	6	36	0	0	0	4	4	4	4	6	6	6	12	12	12	24	24	24	112	60	60	22	22	26	7	7	1	1	5	5	7	7	45	7	7	348	348	352	352	352
74	6	6	6	36	0	0	0	4	4	4	4	6	6	6	12	12	12	24	24	24	112	60	60	22	22	26	7	7	1	1	5	5	7	7	45	7	7	348	348	352	352	352
82	10	10	10	40	4	4	4	0	0	0	0	12	12	12	16	16	16	24	24	24	112	68	68	26	26	30	11	11	5	5	1	1	13	13	53	11	11	352	352	356	356	356
82	10	10	10	40	4	4	4	0	0	0	0	12	12	12	16	16	16	24	24	24	112	68	68	26	26	30	11	11	5	5	1	1	13	13	53	11	11	352	352	356	356	356
82	10	10	10	40	4	4	4	0	0	0	0	12	12	12	16	16	16	24	24	24	112	68	68	26	26	30	11	11	5	5	1	1	13	13	53	11	11	352	352	356	356	356
82	10	10	10	40	4	4	4	0	0	0	0	12	12	12	16	16	16	24	24	24	112	68	68	26	26	30	11	11	5	5	1	1	13	13	53	11	11	352	352	356	356	356
106	12	12	12	42	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	12	12	12	24	24	24	124	92	92	28	28	24	13	13	7	7	7	7	1	1	77	13	13	354	354	350	350	350
106	12	12	12	42	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	12	12	12	24	24	24	124	92	92	28	28	24	13	13	7	7	7	7	1	1	77	13	13	354	354	350	350	350
106	12	12	12	42	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	12	12	12	24	24	24	124	92	92	28	28	24	13	13	7	7	7	7	1	1	77	13	13	354	354	350	350	350
130	16	16	16	46	12	12	12	16	16	16	16	12	12	12	0	0	0	12	12	12	232	116	116	32	32	28	17	17	13	13	17	17	13	13	101	17	17	358	358	354	354	354
130	16	16	16	46	12	12	12	16	16	16	16	12	12	12	0	0	0	12	12	12	232	116	116	32	32	28	17	17	13	13	17	17	13	13	101	17	17	358	358	354	354	354
130	16	16	16	46	12	12	12	16	16	16	16	12	12	12	0	0	0	12	12	12	232	116	116	32	32	28	17	17	13	13	17	17	13	13	101	17	17	358	358	354	354	354
178	96	96	96	126	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	12	12	0	0	0	352	164	164	112	112	40	97	97	25	25	25	25	25	25	149	97	97	438	438	366	366	366
178	96	96	96	126	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	12	12	0	0	0	352	164	164	112	112	40	97	97	25	25	25	25	25	25	149	97	97	438	438	366	366	366
178	96	96	96	126	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	12	12	0	0	0	352	164	164	112	112	40	97	97	25	25	25	25	25	25	149	97	97	438	438	366	366	366
70	46	46	46	76	56	56	56	56	56	56	56	76	76	76	160	160	160	232	232	232	0	24	24	30	30	96	46	46	56	56	56	56	76	76	40	46	46	380	380	446	446	446
46	22	22	22	56	56	56	56	64	64	64	64	88	88	88	112	112	112	160	160	160	48	0	0	6	10	84	22	22	56	56	64	64	88	88	16	22	26	360	360	434	434	434
46	22	22	22	56	56	56	56	64	64	64	64	88	88	88	112	112	112	160	160	160	48	0	0	6	10	84	22	22	56	56	64	64	88	88	16	22	26	360	360	434	434	434
52	16	16	16	52	22	22	22	26	26	26	26	28	28	28	32	32	32	112	112	112	48	6	6	0	6	14	16	16	22	22	26	26	28	28	22	16	22	356	356	364	364	364
56	22	22	22	46	22	22	22	26	26	26	26	28	28	28	32	32	32	112	112	112	48	10	10	6	0	14	22	22	22	22	26	26	28	28	26	22	16	350	350	364	364	364
134	30	30	30	60	26	26	26	30	30	30	30	24	24	24	22	22	22	40	40	40	144	88	88	14	14	0	30	30	26	26	30	30	24	24	104	30	30	364	364	350	350	350
37	1	1	1	37	7	7	7	11	11	11	11	13	13	13	17	17	17	97	97	97	64	22	22	16	22	30	0	0	6	6	10	10	12	12	14	8	14	348	348	356	356	356
37	1	1	1	37	7	7	7	11	11	11	11	13	13	13	17	17	17	97	97	97	64	22	22	16	22	30	0	0	6	6	10	10	12	12	14	8	14	348	348	356	356	356
75	7	7	7	37	1	1	1	5	5	5	5	7	7	7	13	13	13	25	25	25	112	60	60	22	22	26	6	6	0	0	4	4	6	6	52	14	14	348	348	352	352	352
75	7	7	7	37	1	1	1	5	5	5	5	7	7	7	13	13	13	25	25	25	112	60	60	22	22	26	6	6	0	0	4	4	6	6	52	14	14	348	348	352	352	352
83	11	11	11	41	5	5	5	1	1	1	1	13	13	13	17	17	17	25	25	25	112	68	68	26	26	30	10	10	4	4	0	0	12	12	60	18	18	352	352	356	356	356
83	11	11	11	41	5	5	5	1	1	1	1	13	13	13	17	17	17	25	25	25	112	68	68	26	26	30	10	10	4	4	0	0	12	12	60	18	18	352	352	356	356	356
107	13	13	13	43	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	13	13	13	25	25	25	124	92	92	28	28	24	12	12	6	6	6	6	0	0	84	20	20	354	354	350	350	350
107	13	13	13	43	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	13	13	13	25	25	25	124	92	92	28	28	24	12	12	6	6	6	6	0	0	84	20	20	354	354	350	350	350
31	7	7	7	41	41	41	41	49	49	49	49	73	73	73	97	97	97	145	145	145	64	16	16	22	26	100	14	14	48	48	56	56	80	80	0	6	10	352	352	426	426	426
37	1	1	1	37	7	7	7	11	11	11	11	13	13	13	17	17	17	97	97	97	64	22	22	16	22	30	8	8	14	14	18	18	20	20	6	0	6	348	348	356	356	356
41	7	7	7	31	7	7	7	11	11	11	11	13	13	13	17	17	17	97	97	97	64	26	26	22	16	30	14	14	14	14	18	18	20	20	10	6	0	342	342	356	356	356
5048	5014	5014	5014	5038	5014	5014	5014	5018	5018	5018	5018	5020	5020	5020	5024	5024	5024	5104	5104	5104	5064	5026	5026	5022	5016	5030	5014	5014	5014	5014	5018	5018	5020	5020	5018	5014	5008	0	0	14	14	14
5048	5014	5014	5014	5038	5014	5014	5014	5018	5018	5018	5018	5020	5020	5020	5024	5024	5024	5104	5104	5104	5064	5026	5026	5022	5016	5030	5014	5014	5014	5014	5018	5018	5020	5020	5018	5014	5008	0	0	14	14	14
5126	5022	5022	5022	5052	5018	5018	5018	5022	5022	5022	5022	5016	5016	5016	5014	5014	5014	5032	5032	5032	5160	5104	5104	5030	5030	5016	5022	5022	5018	5018	5022	5022	5016	5016	5096	5022	5022	14	14	0	0	0
5126	5022	5022	5022	5052	5018	5018	5018	5022	5022	5022	5022	5016	5016	5016	5014	5014	5014	5032	5032	5032	5160	5104	5104	5030	5030	5016	5022	5022	5018	5018	5022	5022	5016	5016	5096	5022	5022	14	14	0	0	0
5126	5022	5022	5022	5052	5018	5018	5018	5022	5022	5022	5022	5016	5016	5016	5014	5014	5014	5032	5032	5032	5160	5104	5104	5030	5030	5016	5022	5022	5018	5018	5022	5022	5016	5016	5096	5022	5022	14	14	0	0	0
